Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
---|---|---|---|---|---|
Omega 2 | -6.96% | -1.20% | 1.8072 | -10.7809% | 0.8123 |
Omega 3 | -10.36% | -1.81% | 3.4014 | -18.1658% | 0.8671 |
Omega 4 | -14.97% | -2.67% | 5.4945 | -20.1094% | 0.9160 |
Omega 5 | 14.29% | 2.25% | 12.1647 | -30.7982% | 1.0496 |
Omega 6 | 64.47% | 8.64% | 17.5347 | -34.1986% | 1.1090 |

