Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
---|---|---|---|---|---|
Omega 2 | -5.64% | -0.83% | 1.6884 | -10.7809% | 0.8588 |
Omega 3 | -8.11% | -1.20% | 3.2527 | -18.1658% | 0.9116 |
Omega 4 | -9.43% | -1.40% | 5.4990 | -20.1094% | 0.9583 |
Omega 5 | 29.69% | 3.78% | 11.7229 | -30.7982% | 1.0761 |
Omega 6 | 104.32% | 10.75% | 16.6972 | -34.1986% | 1.1369 |

