Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
---|---|---|---|---|---|
Omega 2 | -5.54% | -0.81% | 1.6883 | -10.7809% | 0.8611 |
Omega 3 | -8.48% | -1.26% | 3.2497 | -18.1658% | 0.9069 |
Omega 4 | -9.74% | -1.45% | 5.4881 | -20.1890% | 0.9564 |
Omega 5 | 26.35% | 3.40% | 11.7136 | -30.7982% | 1.0695 |
Omega 6 | 98.13% | 10.26% | 16.6820 | -34.1986% | 1.1316 |

