Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
---|---|---|---|---|---|
Omega 2 | -7.38% | -1.52% | 1.9663 | -10.7809% | 0.7863 |
Omega 3 | -11.51% | -2.41% | 3.6869 | -18.1658% | 0.8380 |
Omega 4 | -13.56% | -2.87% | 5.7127 | -20.1094% | 0.9118 |
Omega 5 | 12.67% | 2.41% | 12.6951 | -30.7982% | 1.0520 |
Omega 6 | 48.93% | 8.29% | 18.5536 | -34.1986% | 1.1011 |

