Analisi Quantitativa Dal 02/10/2018 Al 02/10/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Martino Mario Omega | 9,73% | 9,73% | 6,11 | -4,39% | 1,36 |
Omega 2 | 2,11% | 2,11% | 0,89 | -1,70% | 1,48 |
Omega 3 | 3,88% | 3,88% | 2,12 | -3,90% | 1,37 |
Omega 3 mix | 3,58% | 3,58% | 2,42 | -4,04% | 1,28 |
Omega 4 | 4,72% | 4,72% | 5,15 | -7,53% | 1,17 |
Omega 4 mix | 3,11% | 3,11% | 5,96 | -9,35% | 1,09 |
Omega 5 | -0,30% | -0,30% | 13,19 | -18,60% | 1,01 |
Omega 5 mix | 3,42% | 3,42% | 11,67 | -14,94% | 1,06 |
Omega 6 | 7,57% | 7,57% | 17,87 | -18,34% | 1,09 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |