Analisi Quantitativa Dal 02/10/2016 Al 02/10/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Martino Mario Omega | 19,94% | 6,25% | 5,06 | -4,39% | 1,25 |
Omega 2 | 2,50% | 0,83% | 0,71 | -2,61% | 1,24 |
Omega 3 | 3,46% | 1,14% | 1,79 | -5,58% | 1,12 |
Omega 3 mix | 4,15% | 1,37% | 2,03 | -5,67% | 1,12 |
Omega 4 | 5,63% | 1,84% | 4,86 | -10,87% | 1,07 |
Omega 4 mix | 9,85% | 3,18% | 4,94 | -9,93% | 1,12 |
Omega 5 | 13,79% | 4,40% | 10,40 | -20,29% | 1,08 |
Omega 5 mix | 23,87% | 7,39% | 9,71 | -15,36% | 1,14 |
Omega 6 | 45,99% | 13,44% | 13,42 | -18,91% | 1,19 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |