Analisi Quantitativa Dal 04/07/2016 Al 04/07/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Martino Mario Omega | 24,30% | 7,52% | 4,67 | -4,39% | 1,33 |
Omega 2 | 2,45% | 0,81% | 0,67 | -2,61% | 1,26 |
Omega 3 | 4,27% | 1,41% | 1,85 | -5,58% | 1,14 |
Omega 3 mix | 3,60% | 1,19% | 1,99 | -5,67% | 1,11 |
Omega 4 | 3,44% | 1,13% | 4,74 | -10,87% | 1,05 |
Omega 4 mix | 10,57% | 3,41% | 4,82 | -9,93% | 1,13 |
Omega 5 | 18,01% | 5,68% | 10,19 | -20,29% | 1,11 |
Omega 5 mix | 28,81% | 8,81% | 9,53 | -15,36% | 1,17 |
Omega 6 | 56,71% | 16,15% | 12,91 | -18,91% | 1,23 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |