Analisi Quantitativa Dal 04/07/2017 Al 04/07/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Martino Mario Omega | 14,88% | 7,18% | 4,81 | -4,39% | 1,31 |
Omega 2 | 1,14% | 0,57% | 0,74 | -2,61% | 1,15 |
Omega 3 | 3,33% | 1,65% | 1,75 | -5,58% | 1,18 |
Omega 3 mix | 2,43% | 1,21% | 1,94 | -5,67% | 1,12 |
Omega 4 | 1,86% | 0,92% | 4,31 | -10,40% | 1,04 |
Omega 4 mix | 6,46% | 3,18% | 4,86 | -9,93% | 1,13 |
Omega 5 | 9,95% | 4,85% | 10,86 | -20,29% | 1,09 |
Omega 5 mix | 17,51% | 8,40% | 10,08 | -15,36% | 1,16 |
Omega 6 | 30,83% | 14,38% | 14,15 | -18,91% | 1,19 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |