Analisi Quantitativa Dal 28/09/2016 Al 28/09/2018 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Omega 2 | 0,41% | 0,20% | 0,59 | -1,04% | 1,07 |
Omega 3 | -0,40% | -0,20% | 1,59 | -2,89% | 0,98 |
Omega 3 mix | 0,79% | 0,40% | 1,79 | -2,58% | 1,04 |
Omega 4 | 1,33% | 0,66% | 4,71 | -5,50% | 1,03 |
Omega 4 mix | 6,93% | 3,41% | 4,34 | -3,74% | 1,15 |
Omega 5 | 14,56% | 7,03% | 8,68 | -7,35% | 1,15 |
Omega 5 mix | 20,50% | 9,77% | 8,56 | -6,62% | 1,21 |
Omega 6 | 36,71% | 16,92% | 10,51 | -7,35% | 1,29 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2018 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |