Analisi Quantitativa Dal 28/09/2017 Al 28/09/2018 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Omega 2 | -0,46% | -0,46% | 0,62 | -1,04% | 0,87 |
Omega 3 | -0,87% | -0,87% | 1,39 | -2,89% | 0,90 |
Omega 3 mix | -0,45% | -0,45% | 1,68 | -2,58% | 0,96 |
Omega 4 | 0,34% | 0,34% | 3,98 | -3,89% | 1,02 |
Omega 4 mix | 3,10% | 3,10% | 4,09 | -3,74% | 1,14 |
Omega 5 | 7,86% | 7,86% | 8,70 | -7,34% | 1,17 |
Omega 5 mix | 10,08% | 10,08% | 8,39 | -6,62% | 1,22 |
Omega 6 | 15,60% | 15,60% | 10,92 | -7,35% | 1,25 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2018 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |
Advisor Online – Notizie in Primo Piano
- Fineco, a novembre raccolta stabile: boom rispetto al 2018
- Banca Generali: a novembre raccolta netta a 373 milioni
- La staffetta della finanza
- STTP: dove trovare rendimento in campo obbligazionario
- Congresso Anasf: lista 2 e 3 unite per ripensare all'associazione
- Allianz Bank FA un accordo di distribuzione con MFS IM
- Reti, ad ottobre raccolta raddoppiata rispetto a settembre
- Gestore della settimana: “Fondi climate change, puntare sul tech”
- Nuovo "petrolio" per le PMI
- Risparmio gestito, ad ottobre raccolta in frenata