STACCO | |||||
DISTRIBUZIONE | Valore quota del 28 marzo 2013 | importo lordo unitario per quota (in Euro) | % | ||
Bond Target 2015 | TRIMESTRALE : 1 gennaio – 31 marzo 2013 |
5,500 | 0,050 | 0,91% | |
Formula Target 2015 | 5,538 | 0,050 | 0,90% | ||
Bond Target Giugno 2016 | 5,189 | 0,050 | 0,96% | ||
International Bond Target Giugno 2016 | 4,973 | 0,038 | 0,76% | ||
Income | 5,682 | 0,045 | 0,79% | ||
Patriot | 5,408 | 0,054 | 1,00% | ||
Solidity | 5,434 | 0,049 | 0,90% | ||
Dividend Premium | 5,047 | 0,050 | 0,99% | ||
Best Cedola | 5,417 | 0,054 | 1,00% | ||
Bond Target Settembre 2016 | 5,389 | 0,050 | 0,93% | ||
Global Currencies & Rates | 4,792 | 0,038 | 0,79% | ||
Bond Target Dicembre 2016 | 5,182 | 0,045 | 0,87% | ||
Bond Target 2016 Equity Options (*) | 5,013 | 0 | 0,00% | ||
Formula 1 – Alpha Plus (**) | 5,518 | 0 | 0,00% | ||
Corporate Premium | 5,553 | 0,056 | 1,01% | ||
(*) Non viene effettuata alcuna distribuzione dei dividendi in considerazione del recente avvio del Comparto avvenuto in data 31 gennaio 2013 | |||||
(**)Non viene effettuata alcuna distribuzione dei dividendi in considerazione del recente avvio delle Classi di quote a distribuzione avvenuto in data 31 gennaio 2013 |