STACCO | |||||
DISTRIBUZIONE | Valore quota del 28 marzo 2013 | importo lordo unitario per quota (in Euro) | % | ||
Bond Target 2015 | TRIMESTRALE : 1 gennaio – 31 marzo 2013 |
5,500 | 0,050 | 0,91% | |
Formula Target 2015 | 5,538 | 0,050 | 0,90% | ||
Bond Target Giugno 2016 | 5,189 | 0,050 | 0,96% | ||
International Bond Target Giugno 2016 | 4,973 | 0,038 | 0,76% | ||
Income | 5,682 | 0,045 | 0,79% | ||
Patriot | 5,408 | 0,054 | 1,00% | ||
Solidity | 5,434 | 0,049 | 0,90% | ||
Dividend Premium | 5,047 | 0,050 | 0,99% | ||
Best Cedola | 5,417 | 0,054 | 1,00% | ||
Bond Target Settembre 2016 | 5,389 | 0,050 | 0,93% | ||
Global Currencies & Rates | 4,792 | 0,038 | 0,79% | ||
Bond Target Dicembre 2016 | 5,182 | 0,045 | 0,87% | ||
Bond Target 2016 Equity Options (*) | 5,013 | 0 | 0,00% | ||
Formula 1 – Alpha Plus (**) | 5,518 | 0 | 0,00% | ||
Corporate Premium | 5,553 | 0,056 | 1,01% | ||
(*) Non viene effettuata alcuna distribuzione dei dividendi in considerazione del recente avvio del Comparto avvenuto in data 31 gennaio 2013 | |||||
(**)Non viene effettuata alcuna distribuzione dei dividendi in considerazione del recente avvio delle Classi di quote a distribuzione avvenuto in data 31 gennaio 2013 |
Categoria: Patriot
Nuovo comparto Bond Target 2016 Equity Options e varie
Performance prodotti Azimut 2012
Nome | Perf |
Fondi assicurativi | |
Az Life Limited-Elettra EUR | 14,03% |
Az Life Limited-Star T Bond EUR | 12,55% |
Az Life Limited-Star F Equity EUR | 11,76% |
Az Life Limited-Star T Equity EUR | 9,99% |
Az Life Limited-Star P Bond EUR | 9,31% |
Az Life Limited-Maia EUR | 9,26% |
Aviva Life-Azimut Accrescitivo Italia EUR | 8,84% |
Az Life Limited-Az Style Red 3 EUR | 8,68% |
Aviva Life-Cu Azimut Equilibrato EUR | 8,43% |
Az Life Limited-Star B Equity EUR | 8,27% |
Aviva Life-Azimut Accrescitivo Internazionale EUR | 7,89% |
Az Life Limited-Az Style Red 5 EUR | 7,77% |
Aviva Life-Cu Azimut Conservativo EUR | 7,73% |
Az Life Limited-Az Style Blue 1 EUR | 7,68% |
Az Life Limited-Az Style Red 4 EUR | 7,65% |
Az Life Limited-Star J Bond EUR | 7,60% |
Az Life Limited-Az Style Blue 3 EUR | 7,55% |
Az Life Limited-Az Style Blue 5 EUR | 7,11% |
Az Life Limited-Az Style Red 2 EUR | 6,78% |
Az Life Limited-Az Style Blue 2 EUR | 6,53% |
Az Life Limited-Az Style Red 1 EUR | 6,48% |
Az Life Limited-Star Dynamic Conservative EUR | 6,35% |
Az Life Limited-Merope EUR | 6,34% |
Az Life Limited-Az Style Blue 4 EUR | 5,91% |
Az Life Limited-Atlante EUR | 5,82% |
Az Life Limited-Star Dynamic Balanced EUR | 4,10% |
Az Life Limited-Alcyone EUR | 3,99% |
Az Life Limited-Star Dynamic Growth EUR | 3,94% |
Az Life Limited-Star Money Market EUR | 3,34% |
Az Life Limited-Private Selection EUR | 2,36% |
Fondi pensione | |
Azimut Previdenza-Crescita EUR | 9,54% |
Azimut Previdenza-Garantito EUR | 6,64% |
Azimut Previdenza-Equilibrato EUR | 6,39% |
Azimut Previdenza-Protetto EUR | 0,84% |
Fondi esteri autorizzati | |
Az Fund-A Azimut Opportunities Acc EUR | 18,71% |
Az Fund-B Az Fund Corporate Premium Acc EUR | 17,57% |
Az Fund-A Azimut Emerging Market Europe Acc EUR | 16,40% |
Az Fund-A Azimut Strategic Trend Acc EUR | 15,65% |
Az Fund-A Azimut Formula Target 2015 Acc EUR | 15,23% |
Az Fund-A Azimut Bond Target 2015 Acc EUR | 15,03% |
Az Fund-A Azimut Emerging Market Asia Acc EUR | 14,92% |
Az Fund-A Azimut European Trend Acc EUR | 12,75% |
Az Fund-A Azimut Best Cedola Acc EUR | 11,65% |
Az Fund-A Azimut Formula Target 2014 Acc EUR | 11,47% |
Az Fund-A Azimut Italian Trend Acc EUR | 11,38% |
Az Fund-A Azimut European Dynamic Acc EUR | 11,26% |
Az Fund-A Azimut Conservative Acc EUR | 10,85% |
Az Fund-A Azimut Aggregate Bond Acc EUR | 10,73% |
Az Fund-A Azimut Trend Acc EUR | 10,56% |
Az Fund-A Azimut Income Acc EUR | 10,40% |
Az Fund-A Azimut Formula Macro Dynamic Trading Acc EUR | 9,54% |
Az Fund-A Azimut Alpha Manager Equity Acc EUR | 9,49% |
Az Fund-A Azimut Best Bond Acc EUR | 9,46% |
Az Fund-A Azimut Alpha Manager Credit Acc EUR | 9,42% |
Az Fund-A Azimut Solidity Acc EUR | 9,16% |
Az Fund-A Azimut Long Term Value Acc EUR | 9,02% |
Az Fund-A Azimut Asset Power Acc EUR | 8,15% |
Az Fund-A Azimut Active Selection Acc EUR | 7,87% |
Az Fund-A Azimut Dividend Premium Acc EUR | 7,77% |
Az Fund-A Azimut Formula 1 Absolute Acc EUR | 7,10% |
Az Fund-A Azimut American Trend Acc EUR | 6,67% |
Az Fund-A Azimut Alpha Manager Thematic Acc EUR | 6,65% |
Az Fund-A Azimut Emerging Market Latin America Acc EUR | 6,61% |
Az Fund-A Azimut Asset Plus Acc EUR | 6,31% |
Az Fund-A Azimut Formula 1 Conservative Acc EUR | 5,87% |
Az Fund-A Azimut Pacific Trend Acc EUR | 5,45% |
Az Fund-A Azimut Best Equity Acc EUR | 4,57% |
Az Fund-A Azimut Cash 12 Mesi Acc EUR | 3,30% |
Az Fund-A Azimut Active Strategy Acc EUR | 2,85% |
Az Fund-A Azimut Reserve Short Term Euro Acc EUR | 2,81% |
Az Fund-A Azimut Cat Bond Fund Acc EUR | 2,57% |
Az Fund-A Azimut Cash Overnight Acc EUR | 2,41% |
Az Fund-A Azimut Renminbi Opportunities Euro Hedged Acc EUR | 2,37% |
Az Fund-A Azimut Qprotection Acc EUR | 2,15% |
Az Fund-A Azimut F1 Alpha Plus EUR | 1,80% |
Az Fund-A Azimut Qbond Acc EUR | 1,35% |
Az Fund-A Azimut Formula Commodity Trading Acc EUR | 0,35% |
Az Fund-A Azimut Qtrend Acc EUR | -0,87% |
Az Fund-A Azimut Us Income Acc EUR | -1,21% |
Az Fund-A Azimut Global Macro Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Bond Target Giugno 2016 Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut International Bond Target Giugno 2016 Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Patriot Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Qinternational Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Global Currencies&Rates Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Bond Target Settembre 2016 Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Core Brands Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Global Growth Selector Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Bond Target Dicembre 2016 Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Macro Volatility Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Renmimbi Opportunities Fixed Inc.Hed. Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Renmimbi Opportunities Fixed Income Acc EUR | — |
Az Fund-A Azimut Market Neutral Acc EUR | — |
Mercato Azionario | |
Azimut Holding | 85,47% |
Fonte: MoneyMate Limited | |
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: | |
Euro, NAV/NAV, Utile Lordo re-investito Data stacco cedola |