Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
---|---|---|---|---|---|
Omega 2 | -2.73% | -0.92% | 0.9095 | -6.5991% | 0.8294 |
Omega 3 | -3.41% | -1.15% | 2.0254 | -9.8868% | 0.9009 |
Omega 4 | -8.03% | -2.75% | 5.0317 | -13.4270% | 0.9093 |
Omega 5 | 14.90% | 4.74% | 8.4414 | -14.7126% | 1.1026 |
Omega 6 | 27.29% | 8.38% | 15.9570 | -23.6615% | 1.1033 |

