Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
---|---|---|---|---|---|
Omega 2 | -5.43% | -0.79% | 1.6886 | -10.7809% | 0.8640 |
Omega 3 | -8.47% | -1.26% | 3.2536 | -18.1658% | 0.9078 |
Omega 4 | -8.09% | -1.20% | 5.5057 | -19.8777% | 0.9652 |
Omega 5 | 29.82% | 3.80% | 11.7408 | -30.7982% | 1.0761 |
Omega 6 | 108.01% | 11.03% | 16.7208 | -34.1986% | 1.1398 |

