Analisi Quantitativa Dal 04/09/2015 Al 04/09/2020 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio |
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Omega 2 | 0,15% | 0,03% | 1,91 | -10,51% | 1,01 |
Omega 3 | 1,24% | 0,25% | 3,65 | -18,17% | 1,02 |
Omega 4 | -2,27% | -0,46% | 5,85 | -18,70% | 0,99 |
Omega 5 | 22,03% | 4,06% | 13,55 | -30,80% | 1,07 |
Omega 6 | 95,48% | 14,35% | 17,48 | -34,20% | 1,18 |

