Analisi Quantitativa Dal 29/11/2015 Al 29/11/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Martino Mario Omega | 24,26% | 5,58% | 5,55 | -10,62% | 1,20 |
Omega 2 | 4,18% | 1,03% | 0,71 | -2,61% | 1,30 |
Omega 3 | 8,00% | 1,94% | 1,88 | -5,58% | 1,20 |
Omega 3 mix | 5,74% | 1,41% | 2,10 | -5,67% | 1,12 |
Omega 4 | 4,21% | 1,04% | 4,95 | -10,87% | 1,04 |
Omega 4 mix | 12,20% | 2,92% | 4,87 | -9,93% | 1,11 |
Omega 5 | 15,01% | 3,56% | 10,54 | -20,29% | 1,07 |
Omega 5 mix | 26,17% | 5,98% | 9,81 | -15,69% | 1,12 |
Omega 6 | 54,85% | 11,55% | 13,57 | -21,13% | 1,16 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |