Analisi Quantitativa Dal 30/08/2018 Al 30/08/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Martino Mario Omega | 10,22% | 10,22% | 5,82 | -4,39% | 1,43 |
Omega 2 | 2,44% | 2,44% | 0,86 | -1,77% | 1,61 |
Omega 3 | 4,35% | 4,35% | 2,12 | -3,95% | 1,42 |
Omega 3 mix | 3,82% | 3,82% | 2,35 | -4,18% | 1,31 |
Omega 4 | 4,17% | 4,17% | 4,86 | -7,71% | 1,16 |
Omega 4 mix | 3,10% | 3,10% | 5,85 | -9,61% | 1,10 |
Omega 5 | -0,45% | -0,45% | 13,05 | -19,41% | 1,01 |
Omega 5 mix | 4,12% | 4,12% | 11,52 | -15,36% | 1,07 |
Omega 6 | 9,86% | 9,86% | 17,71 | -18,80% | 1,11 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |