Analisi Quantitativa Dal 29/03/2016 Al 29/03/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Martino Mario Omega | 21,60% | 6,74% | 4,38 | -3,48% | 1,31 |
Omega 2 | 1,86% | 0,62% | 0,66 | -2,61% | 1,19 |
Omega 3 | 3,24% | 1,07% | 1,83 | -5,58% | 1,11 |
Omega 3 mix | 3,00% | 0,99% | 2,00 | -5,61% | 1,09 |
Omega 4 | 3,17% | 1,04% | 4,77 | -10,92% | 1,04 |
Omega 4 mix | 9,23% | 2,99% | 4,72 | -9,93% | 1,12 |
Omega 5 | 14,58% | 4,64% | 10,05 | -20,29% | 1,09 |
Omega 5 mix | 26,09% | 8,03% | 9,42 | -15,36% | 1,16 |
Omega 6 | 51,84% | 14,94% | 12,73 | -18,91% | 1,22 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |