Analisi Quantitativa Dal 31/01/2016 Al 31/01/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Omega 2 | 1,68% | 0,56% | 0,68 | -2,61% | 1,17 |
Omega 3 | 2,90% | 0,96% | 1,89 | -5,58% | 1,09 |
Omega 3 mix | 1,94% | 0,64% | 2,10 | -5,61% | 1,06 |
Omega 4 | 0,27% | 0,09% | 4,95 | -10,92% | 1,01 |
Omega 4 mix | 6,60% | 2,15% | 4,81 | -9,93% | 1,09 |
Omega 5 | 8,01% | 2,60% | 10,33 | -20,29% | 1,05 |
Omega 5 mix | 19,94% | 6,25% | 9,77 | -15,36% | 1,12 |
Omega 6 | 43,22% | 12,72% | 13,19 | -18,91% | 1,18 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |