Analisi Quantitativa Dal 30/11/2015 Al 30/11/2018 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Omega 2 | 0,96% | 0,32% | 0,65 | -2,04% | 1,10 |
Omega 3 | 1,36% | 0,45% | 1,90 | -4,49% | 1,04 |
Omega 3 mix | 0,14% | 0,05% | 2,10 | -4,54% | 1,01 |
Omega 4 | -3,77% | -1,27% | 5,08 | -8,58% | 0,96 |
Omega 4 mix | 3,05% | 1,01% | 4,85 | -6,99% | 1,04 |
Omega 5 | 0,56% | 0,19% | 10,49 | -15,07% | 1,01 |
Omega 5 mix | 10,18% | 3,29% | 9,92 | -15,69% | 1,07 |
Omega 6 | 23,57% | 7,31% | 13,01 | -21,13% | 1,11 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere. Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2018 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |