Analisi Quantitativa Dal 31/10/2017 Al 31/10/2018 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Omega 2 | -1,24% | -1,24% | 0,63 | -1,39% | 0,69 |
Omega 3 | -2,72% | -2,72% | 1,49 | -2,89% | 0,73 |
Omega 3 mix | -2,75% | -2,75% | 1,88 | -3,45% | 0,78 |
Omega 4 | -5,08% | -5,08% | 4,33 | -7,39% | 0,82 |
Omega 4 mix | -2,55% | -2,55% | 4,83 | -5,79% | 0,91 |
Omega 5 | -5,21% | -5,21% | 10,49 | -12,99% | 0,92 |
Omega 5 mix | -2,36% | -2,36% | 9,60 | -9,76% | 0,97 |
Omega 6 | 0,03% | 0,03% | 13,05 | -12,51% | 1,01 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2018 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |