A partire dalla giornata del 1° luglio sono attive le nuove soglie di accesso minime alla sottoscrizione di quote di FIA lussemburghesi riservati.
È quindi possibile per gli investitori retail, purché nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, sottoscrivere quote di FIA riservati con € 100.000 e per i prodotti RAIF con € 125.000.
Inoltre anche l’importo minimo di investimento previsto per le sottoscrizioni da parte dei Clienti Professionali è rivisto a € 20.000.
Categoria: azimut
Selezione Omega – andamento a 6 anni
| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
| Omega 2 | -5,71% | -0,98% | 1,7732 | -10,5099% | 0,8309 |
| Omega 3 | -9,70% | -1,69% | 3,3974 | -18,1658% | 0,8759 |
| Omega 4 | -6,31% | -1,08% | 5,3014 | -18,6986% | 0,9675 |
| Omega 5 | 30,98% | 4,60% | 12,3071 | -30,7982% | 1,0874 |
| Omega 6 | 100,27% | 12,27% | 17,4068 | -34,1986% | 1,1505 |
Risk Analysis 03/07/2016 To 04/07/2022 – Daily Frequency – Aligned to Start Date


Selezione Omega – andamento a 5 anni
| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
| Omega 2 | -6,91% | -1,42% | 1,9284 | -10,5099% | 0,7799 |
| Omega 3 | -10,56% | -2,21% | 3,6078 | -18,1658% | 0,8403 |
| Omega 4 | -7,73% | -1,60% | 5,2647 | -18,6986% | 0,9483 |
| Omega 5 | 21,86% | 4,03% | 12,9109 | -30,7982% | 1,0766 |
| Omega 6 | 66,64% | 10,75% | 18,5362 | -34,1986% | 1,1265 |
Risk Analysis 03/07/2017 To 04/07/2022 – Daily Frequency – Aligned to Start Date


Selezione Omega – andamento a 4 anni
| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
| Omega 2 | -6,44% | -1,65% | 2,1298 | -10,5099% | 0,7697 |
| Omega 3 | -9,82% | -2,55% | 3,9769 | -18,1658% | 0,8322 |
| Omega 4 | -7,65% | -1,97% | 5,5165 | -18,6986% | 0,9377 |
| Omega 5 | 14,47% | 3,43% | 13,7241 | -30,7982% | 1,0658 |
| Omega 6 | 43,18% | 9,38% | 20,0006 | -34,1986% | 1,1065 |
Risk Analysis 03/07/2018 To 04/07/2022 – Daily Frequency – Aligned to Start Date


Selezione Omega – andamento a 3 anni
| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
| Omega 2 | -7,90% | -2,70% | 2,4132 | -10,5099% | 0,6710 |
| Omega 3 | -13,32% | -4,65% | 4,4290 | -18,1658% | 0,7196 |
| Omega 4 | -9,41% | -3,24% | 5,8075 | -18,6986% | 0,8987 |
| Omega 5 | 11,16% | 3,58% | 14,1099 | -30,7982% | 1,0706 |
| Omega 6 | 28,20% | 8,62% | 20,9500 | -34,1986% | 1,0988 |
Risk Analysis 03/07/2019 To 04/07/2022 – Daily Frequency – Aligned to Start Date

