Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
---|---|---|---|---|---|
Omega 2 | -3.00% | -2.99% | 1.1924 | -3.9896% | 0.6482 |
Omega 3 | -5.14% | -5.13% | 2.5250 | -6.2260% | 0.6960 |
Omega 4 | -8.47% | -8.46% | 6.6319 | -9.9241% | 0.7945 |
Omega 5 | -10.38% | -10.36% | 7.9038 | -13.9212% | 0.8011 |
Omega 6 | -11.85% | -11.84% | 12.8842 | -14.8092% | 0.8631 |

