Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
---|---|---|---|---|---|
Omega 2 | -9.19% | -3.16% | 2.4404 | -10.3966% | 0.6442 |
Omega 3 | -13.49% | -4.72% | 4.4353 | -16.9821% | 0.7260 |
Omega 4 | -12.89% | -4.50% | 6.2343 | -14.9906% | 0.8689 |
Omega 5 | 10.30% | 3.32% | 13.4363 | -23.4282% | 1.0691 |
Omega 6 | 27.27% | 8.37% | 20.3170 | -25.3503% | 1.0983 |

