| Analisi Quantitativa Dal 31/12/2015 Al 31/12/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
| Omega 2 | 4,77% | 1,17% | 0,70 | -2,61% | 1,35 |
| Omega 3 | 9,65% | 2,33% | 1,82 | -5,58% | 1,25 |
| Omega 3 mix | 7,15% | 1,74% | 2,06 | -5,67% | 1,16 |
| Omega 4 | 6,73% | 1,64% | 4,85 | -10,87% | 1,06 |
| Omega 4 mix | 14,48% | 3,44% | 4,79 | -9,93% | 1,14 |
| Omega 5 | 19,59% | 4,57% | 10,34 | -20,29% | 1,09 |
| Omega 5 mix | 30,28% | 6,84% | 9,67 | -15,36% | 1,13 |
| Omega 6 | 61,66% | 12,76% | 13,49 | -18,91% | 1,18 |
| Presentato da: Mario Martino | |||||
| Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2020 . All Rights Reserved. | |||||
| I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR | |||||

