Analisi Quantitativa Dal 01/06/2017 Al 01/06/2018 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Omega 2 | -0,38% | -0,38% | 0,63 | -1,04% | 0,89 |
Omega 3 | -0,31% | -0,31% | 1,27 | -2,43% | 0,96 |
Omega 3 mix | -0,43% | -0,43% | 1,50 | -2,36% | 0,95 |
Omega 4 | -0,74% | -0,74% | 4,13 | -3,89% | 0,97 |
Omega 4 mix | 2,17% | 2,17% | 3,98 | -3,74% | 1,11 |
Omega 5 | 6,09% | 6,09% | 9,03 | -7,34% | 1,13 |
Omega 5 mix | 8,26% | 8,26% | 9,20 | -6,62% | 1,16 |
Omega 6 | 12,98% | 12,98% | 11,02 | -7,35% | 1,21 |
Analisi Quantitativa Dal 01/06/2016 Al 01/06/2018 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Omega 2 | 0,99% | 0,49% | 0,60 | -1,04% | 1,17 |
Omega 3 | 2,16% | 1,07% | 1,75 | -3,06% | 1,11 |
Omega 3 mix | 2,27% | 1,13% | 1,87 | -2,36% | 1,11 |
Omega 4 | 3,07% | 1,52% | 4,92 | -5,50% | 1,06 |
Omega 4 mix | 9,15% | 4,48% | 4,32 | -3,74% | 1,20 |
Omega 5 | 16,86% | 8,10% | 8,82 | -7,35% | 1,17 |
Omega 5 mix | 22,20% | 10,54% | 8,61 | -6,62% | 1,22 |
Omega 6 | 37,71% | 17,35% | 10,58 | -7,35% | 1,30 |
Fonte MoneyMate