Analisi Quantitativa Dal 02/05/2016 Al 02/05/2017 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
TRS 2 | 1,53% | 1,53% | 0,58 | -0,53% | 1,62 |
TRS 3 | 2,64% | 2,64% | 2,14 | -3,06% | 1,22 |
TRS 3 mix | 3,99% | 3,99% | 2,15 | -1,57% | 1,34 |
TRS 4 | 7,03% | 7,03% | 5,49 | -2,96% | 1,24 |
TRS 4 mix | 9,08% | 9,08% | 4,50 | -2,61% | 1,39 |
TRS 5 | 14,59% | 14,59% | 8,57 | -4,55% | 1,31 |
TRS 5 mix | 17,90% | 17,90% | 7,92 | -4,04% | 1,42 |
TRS 6 | 27,53% | 27,53% | 10,19 | -5,60% | 1,50 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere. Copyrights: © MoneyMate Limited 2017 . All Rights Reserved. MoneyMate® | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR![]() |