Con la revisione dei rating MoneyMate e Morningstar al 30 settembre ho aggiornato la short list dei comparti selezionabili.
Entrano in selezione:
| Fidelity Asian High Yield USD Acc A | LU0286668453 |
| Fidelity Global Health Care Fund EUR Acc A | LU0261952419 |
| Fidelity Pacific Fund EUR Acc A | LU0368678339 |
| Invesco Emerging Market Corporate Bond USD Acc A | LU0607516688 |
| JPMF Europe Small Cap EUR Acc A | LU0210531637 |
| MS Us Growth USD Acc A | LU0073232471 |
| Pictet Global Megatrend Selection EUR R | LU0391944815 |
| Pimco GIS Diversified Income Fund USD Acc E | IE00B1D7YK27 |
| Pimco GIS Global High Yield Bond Fund USD Acc E | IE00B1D7YM41 |
Escono dalla selezione:
|
|
||
| Franklin Us Opportunities Fund USD Acc A | LU0109391861 | ||
| JPMIF Global Macro Opportunities EUR Acc A | LU0095938881 | ||
| Schroder Isf Asian Smaller Companies USD Acc A | LU0227179875 | ||
| Templeton Asian Smaller Companies Fund USD Acc A | LU0390135332 |
Troverete tutti i comparti selezionabili per profilo di rischio nelle sottopagine di TOP RATING SELECTION