Con la revisione dei ratings MoneyMate e Morningstar entrano nella lista dei fondi selezionabili i seguenti comparti:
| Az Fund 1 Aggregate Bond EUR Acc B | LU0499090040 |
| BGF Global Equity Income USD Acc A | LU0545039389 |
| Bnp Parvest Environmental Opportunities EUR Cap C | LU0406802339 |
| Duemme Sicav C-Quadrat Euro Investments Plus EUR Dis C | LU0473982238 |
| Fidelity Us Dollar Bond Fund USD Acc Y | LU0346392482 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund USD Acc A | LU0109394709 |
| Invesco Asia Balanced Fund USD Acc A | LU0367026217 |
| JPMF Global Government Bond EUR Acc A | LU0406674076 |
| M&G Emerging Markets Bond Fund EUR Acc A | GB00B3NMPS60 |
| M&G Japan Smaller Companies EUR A | GB0030939119 |
| Nordea 1 Stable Return Fund EUR Acc BP | LU0227384020 |
| Pictet Digital Communication EUR R | LU0340555134 |
| Pictet Global Megatrend Selection EUR R | LU0391944815 |
| Pictet Usa Index USD R | LU0130733172 |
| Pimco GIS Euro Bond Fund EUR Acc E | IE00B11XYY66 |
| Schroder Isf Us Dollar Bond USD Acc A | LU0106260564 |
Escono dalla lista:
|
|
||
| BGF European Value EUR Acc A | LU0072462186 | ||
| Bnp Parvest Equity Russia EUR Cap C | LU0823431720 | ||
| Fidelity Euro Balanced Fund EUR Acc A | LU0261950553 | ||
| Fidelity European Larger Companies EUR YDis A | LU0119124278 | ||
| Fidelity Germany Fund EUR Acc A | LU0261948227 | ||
| Fidelity SMART Global Defensive EUR Acc A | LU0251130554 | ||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR Acc A | LU0138075311 | ||
| JPMIF US Select Equity USD Acc A | LU0070214290 |
I portafogli selezionati presentano questi andamenti dal 04/09/2015 al 01/08/2016
