Ho aggiornato la lista dei fondi selezionabili incrociando i rating Morningstar (30 aprile 2016) e MoneyMate (30 marzo 2016).
Entrano nella short list i seguenti comparti:
Nome | ISIN |
BGF Euro Short Duration Bond EUR Acc A | LU0093503810 |
Dnca Invest Value Europe EUR A | LU0284396016 |
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR Acc A | LU0138075311 |
JPMF ASEAN Equity USD Acc A | LU0441851309 |
JPMIF Europe Strategic Dividend EUR Acc A | LU0169527297 |
Pimco GIS Global High Yield Bond Fund EUR Acc EH | IE00B11XZ327 |
Schroder Isf Asian Opportunities USD Acc A | LU0106259558 |
Schroder Isf Asian Smaller Companies USD Acc A | LU0227179875 |
Escono dalla short list i seguenti comparti:
Nome | ISIN |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies JPY Acc A2 | LU0278936439 |
Anima Visconteo EUR A | IT0000380706 |
Deutsche Invest I Convertibles EUR LC | LU0179219752 |
Fidelity Asian High Yield USD Acc A | LU0286668453 |
Fidelity Us High Yield Fund USD YDis A | LU0132282301 |
Franklin Us Opportunities Fund EUR Acc A | LU0260869739 |
Invesco Pan European Equity Fund EUR A | LU0028118809 |
Invesco Uk Equity Fund GBP YDis A | IE0030382794 |
JPMF Europe Technology EUR Dis A | LU0104030142 |
M&G Global Convertibles Fund EUR A | GB00B1Z68494 |
Pictet Global Megatrend Selection EUR R | LU0391944815 |
Pimco GIS Euro Bond Fund EUR Acc E | IE00B11XYY66 |
Schroder Isf Euro Equity EUR Acc A | LU0106235293 |
Schroder Isf Qep Global Quality EUR Acc A | LU0323591833 |
Templeton Global Total Return Fund EUR Acc A | LU0260870661 |
Troverete nelle sottopagine di TOP RATING SELECTION le liste dei comparti selezionabili per profilo di rischio.