| FONDI | Base Imponibile “ridotta” (tassata con l’aliquota del 20%) | Tassazione Effettiva (su un imponibile del 100%) |
| AZF SOLIDITY | 65,90% | 13,18% |
| AZF INCOME | 68,24% | 13,65% |
| AZF CONSERVATIVE | 70,92% | 14,18% |
| AZF PATRIOT | 71,90% | 14,38% |
| AZF US INCOME | 73,63% | 14,73% |
| AZF QBOND | 75,72% | 15,14% |
| AZF RESERVE SHORT TERM EURO | 77,01% | 15,40% |
| AZF AGGREGATE BOND EURO | 77,02% | 15,40% |
| AZF INTERNATIONAL BOND TARGET 2016 | 79,86% | 15,97% |
| AZ FUND 1 GLOBAL MACRO | 81,89% | 16,38% |
| AZ FUND 1 MARKET NEUTRAL | 82,36% | 16,47% |
| AZF QTREND | 82,78% | 16,56% |
| AZF BOND TARGET 2015 | 85,73% | 17,15% |
| AZ FUND 1 GLOBAL CURRENCIES & RATES | 86,90% | 17,38% |
| AZF FORMULA TARGET 2015 | 87,75% | 17,55% |
| AZF BOND TARGET GIUGNO 2016 | 87,88% | 17,58% |
| AZF QPROTECTION | 88,24% | 17,65% |
| AZF FORMULA TARGET 2014 | 88,63% | 17,73% |
| AZF BEST BOND | 89,85% | 17,97% |
| AZF BOND TARGET SETTEMBRE 2016 | 90,00% | 18,00% |
| AZF QINTERNATIONAL | 90,80% | 18,16% |
| AZF STRATEGIC TREND | 90,88% | 18,18% |
| AZF BOND TARGET DICEMBRE 2016 | 91,11% | 18,22% |
| AZF BEST CEDOLA | 91,19% | 18,24% |
| AZF EUROPEAN DYNAMIC | 92,24% | 18,45% |
| AZF BOND TARGET 2016 EQUITY OPTION | 95,93% | 19,19% |
| AZF F1 CONSERVATIVE | 96,25% | 19,25% |
| AZF ALPHA MANAGER CREDIT | 96,55% | 19,31% |
| AZF ASSET PLUS | 96,70% | 19,34% |
| AZF ASSET POWER | 97,93% | 19,59% |
| AZF BEST EQUITY | 98,60% | 19,72% |
| AZF ACTIVE STRATEGY | 98,68% | 19,74% |
| AZF CORE BRANDS | 99,05% | 19,81% |
| AZF DIVIDEND PREMIUM CLASSI | 99,42% | 19,88% |
| AZF ACTIVE SELECTION | 99,65% | 19,93% |
| AZF CAT BOND FUND | 99,68% | 19,94% |
| AZF F1 ABSOLUTE | 99,73% | 19,95% |
| AZF CORPORATE PREMIUM | 99,86% | 19,97% |
| AZF EMERGING MARKET ASIA | 99,87% | 19,97% |
| AZF FORMULA MACRO DYNAMIC TRADING | 99,89% | 19,98% |
| AZF ALPHA MANAGER EQUITY | 99,93% | 19,99% |
| AZF ALPHA MANAGER THEMATIC | 99,98% | 20,00% |
| AZF EMERGING MARKET EUROPE | 100,00% | 20,00% |
| AZF EMERGING MARKET LATIN AMERICAN | 100,00% | 20,00% |
| AZF TREND | 100,00% | 20,00% |
| AZF OPPORTUNITIES | 100,00% | 20,00% |
| AZF ITALIAN TREND | 100,00% | 20,00% |
| AZF EUROPEAN TREND | 100,00% | 20,00% |
| AZF AMERICAN TREND | 100,00% | 20,00% |
| AZF PACIFIC TREND | 100,00% | 20,00% |
| AZF LONG TERM VALUE | 100,00% | 20,00% |
| AZF F1 ALPHA PLUS | 100,00% | 20,00% |
| AZF COMMODITY TRADING | 100,00% | 20,00% |
| AZF RENMINBI OPPORTUNITIES | 100,00% | 20,00% |
| AZF CASH OVERNIGHT | 100,00% | 20,00% |
| AZF CASH 12 MESI | 100,00% | 20,00% |
| AZF REN. OPP. FIXED INCOME HEDGE | 100,00% | 20,00% |
| AZF MACRO VOLATILITY | 100,00% | 20,00% |
| AZF GLOBAL GROWTH SELECTOR | 100,00% | 20,00% |
| AZF BOND TGT 17 EQUITY OPTION | 100,00% | 20,00% |
| AZF ASSET TIMING | 100,00% | 20,00% |
| AZF LIRA PLUS | 100,00% | 20,00% |
| AZF SHORT TERM GLOBAL HIGH YELD | 100,00% | 20,00% |
| AZF HYBRID BONDS | 100,00% | 20,00% |
| AZF TOP RATING | 100,00% | 20,00% |
| AZF GLOBAL SUKUK | 100,00% | 20,00% |
Az Fund 1 distribuzione dividendi trimestrale
| STACCO | ||||
| DISTRIBUZIONE | Valore quota del 30 dicembre 2013 | importo lordo unitario per quota (in Euro) | % | |
| Bond Target 2015 | TRIMESTRALE: 1 ottobre – 31 dicembre 2013 |
5,475 | 0,050 | 0,91% |
| Formula Target 2015 | 5,554 | 0,050 | 0,90% | |
| Bond Target Giugno 2016 | 5,193 | 0,050 | 0,96% | |
| International Bond Target Giugno 2016 | 4,285 | 0,038 | 0,89% | |
| Income | 5,722 | 0,029 | 0,51% | |
| Patriot | 5,701 | 0,057 | 1,00% | |
| Solidity | 5,495 | 0,044 | 0,80% | |
| Dividend Premium | 4,938 | 0,062 | 1,26% | |
| Best Cedola | 5,149 | 0,050 | 0,97% | |
| Bond Target Settembre 2016 | 5,475 | 0,050 | 0,91% | |
| Global Currencies & Rates | 4,138 | 0,038 | 0,92% | |
| Bond Target Dicembre 2016 | 5,263 | 0,045 | 0,86% | |
| Bond Target 2016 Equity Options | 5,239 | 0,200 | 3,82% | |
| Bond Target 2017 Equity Options | 5,051 | 0,035 | 0,69% | |
| Formula 1 – Alpha Plus | 5,532 | 0,014 | 0,25% | |
| Corporate Premium | 5,373 | 0,054 | 1,01% | |
| Short Term Global High Yield | 5,028 | 0,028 | 0,56% | |
| Hybrid Bonds | 5,129 | 0,059 | 1,15% | |
| Cat Bond Fund | 5,284 | 0,017 | 0,32% |
Variazione comparti Best
A fine novembre sono state apportate le modifiche ai comparti Best.
Di seguito i nuovi portafogli.



