Selezione Omega – Analisi a 1 anno


chart (2)

Analisi Quantitativa Dal 03/09/2017 Al 03/09/2018 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Omega 2 -0,64% -0,64% 0,66 -1,04% 0,83
Omega 3 -1,04% -1,04% 1,38 -2,89% 0,88
Omega 3 mix -0,81% -0,81% 1,65 -2,58% 0,92
Omega 4 0,44% 0,44% 4,00 -3,89% 1,02
Omega 4 mix 3,23% 3,23% 4,03 -3,74% 1,16
Omega 5 10,05% 10,05% 8,66 -7,34% 1,22
Omega 5 mix 11,14% 11,14% 8,41 -6,62% 1,24
Omega 6 16,46% 16,46% 10,79 -7,35% 1,27
Presentato da: Mario Martino
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future.  I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:  © Compliance Solutions Strategies 2018 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

Certificazione Assoreti: La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari


MRTMRA64C14H501T_9961-001

Certificazione Assoreti: nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli


MRTMRA64C14H501T_9693-001

Come gli ESG entrano in portafoglio


Attestato di partecipazione-001

Selezione OMEGA – andamento portafogli


Analisi Quantitativa Dal 29/06/2017 Al 29/06/2018 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Omega 2 -0,52% -0,52% 0,67 -1,04% 0,86
Omega 3 -0,91% -0,91% 1,33 -2,81% 0,89
Omega 3 mix -0,66% -0,66% 1,57 -2,58% 0,93
Omega 4 0,06% 0,06% 4,10 -3,89% 1,01
Omega 4 mix 2,90% 2,90% 3,91 -3,74% 1,15
Omega 5 6,99% 6,99% 8,93 -7,34% 1,15
Omega 5 mix 10,41% 10,41% 8,90 -6,62% 1,21
Omega 6 16,30% 16,30% 10,84 -7,35% 1,26

chart

Analisi Quantitativa Dal 29/06/2016 Al 29/06/2018 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Omega 2 0,88% 0,44% 0,59 -1,04% 1,15
Omega 3 0,56% 0,28% 1,74 -3,06% 1,03
Omega 3 mix 0,90% 0,45% 1,86 -2,58% 1,04
Omega 4 1,67% 0,83% 4,84 -5,50% 1,03
Omega 4 mix 7,45% 3,66% 4,35 -3,74% 1,16
Omega 5 16,39% 7,88% 8,83 -7,35% 1,16
Omega 5 mix 22,75% 10,79% 8,62 -6,62% 1,23
Omega 6 41,84% 19,10% 10,44 -7,35% 1,33

chart (1)