Selezione Omega – analisi a 2 anni


Analisi Quantitativa Dal 01/08/2017 Al 01/08/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Martino Mario Omega 15,81% 7,62% 4,80 -4,39% 1,33
Omega 2 1,33% 0,66% 0,76 -2,61% 1,17
Omega 3 2,88% 1,43% 1,77 -5,58% 1,16
Omega 3 mix 2,65% 1,32% 1,98 -5,67% 1,13
Omega 4 3,93% 1,94% 4,34 -10,40% 1,08
Omega 4 mix 6,46% 3,18% 4,88 -9,93% 1,13
Omega 5 10,35% 5,05% 10,80 -20,29% 1,09
Omega 5 mix 17,27% 8,29% 9,98 -15,36% 1,16
Omega 6 30,80% 14,37% 14,11 -18,91% 1,19
Presentato da: Mario Martino
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:   © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

chart (9)chart (10)

Selezione Omega – analisi a 1 anno


Analisi Quantitativa Dal 01/08/2018 Al 01/08/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Martino Mario Omega 11,78% 11,78% 4,87 -4,39% 1,61
Omega 2 1,90% 1,90% 0,84 -1,86% 1,48
Omega 3 3,40% 3,40% 2,10 -3,95% 1,33
Omega 3 mix 2,92% 2,92% 2,27 -4,18% 1,25
Omega 4 2,53% 2,53% 4,57 -7,82% 1,10
Omega 4 mix 3,28% 3,28% 5,60 -9,61% 1,11
Omega 5 2,00% 2,00% 12,36 -19,53% 1,04
Omega 5 mix 6,60% 6,60% 10,94 -15,36% 1,12
Omega 6 13,87% 13,87% 16,52 -18,80% 1,16
Presentato da: Mario Martino
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:   © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

chart (8)chart (7)

Campagna di comunicazione OCF 2019


 

Selezione Omega – analisi a 3 anni


Analisi Quantitativa Dal 04/07/2016 Al 04/07/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Martino Mario Omega 24,30% 7,52% 4,67 -4,39% 1,33
Omega 2 2,45% 0,81% 0,67 -2,61% 1,26
Omega 3 4,27% 1,41% 1,85 -5,58% 1,14
Omega 3 mix 3,60% 1,19% 1,99 -5,67% 1,11
Omega 4 3,44% 1,13% 4,74 -10,87% 1,05
Omega 4 mix 10,57% 3,41% 4,82 -9,93% 1,13
Omega 5 18,01% 5,68% 10,19 -20,29% 1,11
Omega 5 mix 28,81% 8,81% 9,53 -15,36% 1,17
Omega 6 56,71% 16,15% 12,91 -18,91% 1,23
Presentato da: Mario Martino
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:   © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

chart (5)chart (6)

Selezione Omega – analisi a 2 anni


Analisi Quantitativa Dal 04/07/2017 Al 04/07/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Martino Mario Omega 14,88% 7,18% 4,81 -4,39% 1,31
Omega 2 1,14% 0,57% 0,74 -2,61% 1,15
Omega 3 3,33% 1,65% 1,75 -5,58% 1,18
Omega 3 mix 2,43% 1,21% 1,94 -5,67% 1,12
Omega 4 1,86% 0,92% 4,31 -10,40% 1,04
Omega 4 mix 6,46% 3,18% 4,86 -9,93% 1,13
Omega 5 9,95% 4,85% 10,86 -20,29% 1,09
Omega 5 mix 17,51% 8,40% 10,08 -15,36% 1,16
Omega 6 30,83% 14,38% 14,15 -18,91% 1,19
Presentato da: Mario Martino
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:   © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

chart (3)chart (4)