Nell’ambito di una continua crescita professionale, negli ultimi giorni ho sostenuto due esami e ottenuto i relativi attestati di specializzazione
| Analisi Quantitativa Dal 30/06/2016 Al 30/06/2017 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
| Nome: | Perf. | Perf Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
| TRS 2 | 1,47% | 1,47% | 0,51 | -0,53% | 1,70 |
| TRS 3 | 1,35% | 1,35% | 2,06 | -3,06% | 1,12 |
| TRS 3 mix | 1,44% | 1,44% | 2,09 | -1,57% | 1,12 |
| TRS 4 | 1,26% | 1,26% | 5,47 | -4,35% | 1,04 |
| TRS 4 mix | 4,10% | 4,10% | 4,75 | -2,66% | 1,16 |
| TRS 5 | 7,82% | 7,82% | 8,69 | -4,59% | 1,16 |
| TRS 5 mix | 10,40% | 10,40% | 8,31 | -4,09% | 1,23 |
| TRS 6 | 20,76% | 20,76% | 9,98 | -4,54% | 1,39 |

| Analisi Quantitativa Dal 02/06/2016 Al 02/06/2017 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
| Nome: | Perf. | Perf Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
| TRS 2 | 1,37% | 1,37% | 0,57 | -0,53% | 1,56 |
| TRS 3 | 2,53% | 2,53% | 2,12 | -3,06% | 1,22 |
| TRS 3 mix | 2,74% | 2,74% | 2,18 | -1,57% | 1,22 |
| TRS 4 | 3,72% | 3,72% | 5,59 | -3,70% | 1,12 |
| TRS 4 mix | 6,92% | 6,92% | 4,62 | -2,61% | 1,28 |
| TRS 5 | 10,21% | 10,21% | 8,61 | -4,55% | 1,21 |
| TRS 5 mix | 12,90% | 12,90% | 7,97 | -4,04% | 1,29 |
| TRS 6 | 21,69% | 21,69% | 10,12 | -5,60% | 1,39 |
| Presentato da: Mario Martino | |||||
| Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere. Copyrights: © MoneyMate Limited 2017 . All Rights Reserved. MoneyMate® | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |
|||||
Al fine di migliorare ulteriormente la selezione dei comparti da inserire nei portafogli modello, sono giunto ad una evoluzione del metodo Top Rating Selection.
Tale evoluzione nasce dall’esigenza di affrancarmi dai ratings Morningstar e MoneyMate, che finora ho utilizzato come filtro per la selezione.
Tali ratings continuano ad essere validi ma presentano alcuni piccoli inconvenienti che, a volte, mi vanno ad escludere alcuni comparti che risultano eccellenti con la classificazione per indice omega.
Facciamo degli esempi.
Morningstar effettua la sua classificazione per asset class ma alcuni ISIN non li prende in considerazione.
Questo avviene quando un comparto presenta un ISIN con classe hedge.
Ad esempio Morgan Stanley US Advantage con valuta USD ha 5 stelle ma lo stesso comparto in classe EUR hedge non viene classificato e risulta senza stelle, quando invece ha un ottimo indice omega.
Inoltre la mia personale classifica per indice omega riesce ad anticipare la variazione, positiva o negativa, che Morningstar apporta alle sue stelle.
Il rating MoneyMate effettua la classificazione per profilo di rischio, molto utile per la creazione dei portafogli.
I profili di rischio seguono le indicazioni fornite da ESMA, suddividendo i comparti in base alla loro volatilità; tale suddivisione la vediamo praticamente riportata anche nei KIID.
Una piccola anomalia si verifica quando un comparto, che ha una volatilità al confine tra un profilo e l’altro, cambia profilo. Tale cambio può comportare la variazione, positiva o negativa, del rating, anche se il comparto mantiene la stessa efficienza per indice omega. Questa variazione può comportare l’esclusione del comparto dai portafogli modello, anche se in effetti non lo merita.
Per questi motivi le future selezioni verranno effettuate considerando solo l’indice omega, effettuando una media dei punteggi ottenuti nelle classifiche da 1 a 5 anni.
Con la revisione dei rating MoneyMate e Morningstar, ho aggiornato la lista dei fondi selezionabili dal metodo Top Rating Selection.
Entrano in selezione:
| Aberdeen Global Japanese Smaller Companies JPY Acc A2 | LU0278936439 |
| Anima Visconteo EUR A | IT0000380706 |
| BGF Asia Pacific Equity Income USD Acc A | LU0414403419 |
| BGF New Energy USD Acc A | LU0124384867 |
| Deutsche Invest I Euro Government Bonds EUR LC | LU0145652052 |
| Dnca Invest Evolutif EUR A | LU0284394664 |
| Fidelity Asia Pacific Dividend USD SDis A | LU0205439572 |
| Fidelity Asian Special Situations USD Acc A | LU0261950983 |
| Fidelity Euro Balanced Fund EUR Acc A | LU0261950553 |
| Fidelity Global Dividend USD Acc A | LU0772969993 |
| Fidelity Us High Yield Fund USD YDis A | LU0132282301 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund USD Acc A | LU0727122425 |
| Invesco Series Asian Equity USD YDis A | IE0030381945 |
| JB Multipartner Sam Sustainable Healthy Living Fund EUR Acc B | LU0280770768 |
| JPMF Emerging Markets Strategic Bond USD Acc A | LU0599213476 |
| JPMF Europe Dynamic Small Cap EUR Acc A | LU0210072939 |
| JPMF Europe Equity Plus EUR Acc A | LU0289089384 |
| M&G Dynamic Allocation Fund EUR Acc A | GB00B56H1S45 |
| MS Us Growth USD Acc A | LU0073232471 |
| Pictet Global Megatrend Selection EUR R | LU0391944815 |
| Pictet Russian Equities USD R | LU0338482770 |
| Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund EUR Acc EH | IE00B11XZ434 |
| Pimco GIS Total Return Bond Fund USD Acc E | IE00B11XZ988 |
| Schroder Isf Emerging Asia USD Acc A | LU0181495838 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund USD Acc A | LU0390135332 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD Acc A | LU0300738514 |
Escono dalla selezione:
|
|
||
| BGF Continental European Flexible EUR Acc A | LU0224105477 | ||
| Fidelity European Larger Companies EUR YDis A | LU0119124278 | ||
| Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | LU0261947682 | ||
| Invesco Global Total Return Bond EUR Acc A | LU0534239909 | ||
| Janus Capital Balanced Fund USD Acc A | IE0004445015 | ||
| Janus Capital Global Technology USD Acc A | IE0009356076 | ||
| Pictet Global Emerging Debt EUR RH | LU0280438648 | ||
| Pimco GIS Global High Yield Bond Fund EUR Acc EH | IE00B11XZ327 | ||
| Schroder Isf Asian Opportunities USD Acc A | LU0106259558 | ||
| Schroder Isf Euro Equity EUR Acc A | LU0106235293 | ||
| Schroder Isf Global Bond USD Acc A | LU0106256372 | ||
| Schroder Isf Global Inflation Linked Bond EUR Acc A | LU0180781048 | ||
| Schroder Isf Japanese Opportunities JPY Acc A1 | LU0270819674 | ||
| Schroder Isf Us Dollar Bond USD Acc A | LU0106260564 | ||
| Templeton Global Total Return Fund USD Acc A | LU0170475312 |