
Azimut lancerà un Club Deal per sostenere l’espansione internazionale di Capitual, una delle banche
digitali del Brasile in più rapida crescita

Sealence S.p.A. Società Benefit, startup innovativa milanese costituita con l’obiettivo di progettare, produrre e commercializzare soluzioni tecnologiche per il settore navale, ha concluso un’operazione di direct lending da 2,5 milioni di euro tramite Azimut Direct, fintech specializzata in strumenti di finanza alternativa per la raccolta di capitali presso investitori qualificati.
Selezione Omega
Risk Analysis 26/01/2016 To 27/01/2023 – Daily Frequency – Aligned to Start Date
| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
| Omega 2 | -4,02% | -0,58% | 1,6888 | -10,7809% | 0,8991 |
| Omega 3 | -5,24% | -0,77% | 3,2421 | -18,1658% | 0,9442 |
| Omega 4 | -5,99% | -0,88% | 5,5117 | -18,6986% | 0,9758 |
| Omega 5 | 34,91% | 4,37% | 11,8451 | -30,7982% | 1,0849 |
| Omega 6 | 118,97% | 11,84% | 16,8423 | -34,1986% | 1,1476 |


Selezione Omega
Risk Analysis 26/01/2017 To 27/01/2023 – Daily Frequency – Aligned to Start Date
| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
| Omega 2 | -6,32% | -1,08% | 1,8017 | -10,7809% | 0,8266 |
| Omega 3 | -8,16% | -1,41% | 3,3739 | -18,1658% | 0,8941 |
| Omega 4 | -11,48% | -2,01% | 5,5234 | -18,6986% | 0,9383 |
| Omega 5 | 19,66% | 3,04% | 12,2061 | -30,7982% | 1,0623 |
| Omega 6 | 80,61% | 10,35% | 17,4630 | -34,1986% | 1,1283 |


Selezione Omega
Risk Analysis 26/01/2018 To 27/01/2023 – Daily Frequency – Aligned to Start Date
| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
| Omega 2 | -7,30% | -1,50% | 1,9618 | -10,7809% | 0,7868 |
| Omega 3 | -11,45% | -2,40% | 3,6595 | -18,1658% | 0,8365 |
| Omega 4 | -12,95% | -2,73% | 5,7310 | -18,6986% | 0,9170 |
| Omega 5 | 10,82% | 2,07% | 12,9636 | -30,7982% | 1,0453 |
| Omega 6 | 51,25% | 8,62% | 18,6427 | -34,1986% | 1,1035 |

