| STACCO | ||||||
| DISTRIBUZIONE | Valore quota del 28 giugno 2013 | importo lordo unitario per quota (in Euro) | % | |||
| Bond Target 2015 | TRIMESTRALE : 1 aprile – 30 giugno 2013 |
5,444 | 0,050 | 0,92% | ||
| Formula Target 2015 | 5,452 | 0,050 | 0,92% | |||
| Bond Target Giugno 2016 | 5,130 | 0,050 | 0,97% | |||
| International Bond Target Giugno 2016 | 4,647 | 0,038 | 0,82% | |||
| Income | 5,726 | 0,040 | 0,70% | |||
| Patriot | 5,502 | 0,055 | 1,00% | |||
| Solidity | 5,439 | 0,044 | 0,81% | |||
| Dividend Premium | 4,928 | 0,074 | 1,50% | |||
| Best Cedola | 5,133 | 0,044 | 0,86% | |||
| Bond Target Settembre 2016 | 5,357 | 0,050 | 0,93% | |||
| Global Currencies & Rates | 4,489 | 0,038 | 0,85% | |||
| Bond Target Dicembre 2016 | 5,145 | 0,045 | 0,87% | |||
| Bond Target 2016 Equity Options | 4,974 | 0,025 | 0,50% | |||
| Formula 1 – Alpha Plus | 5,532 | 0,014 | 0,25% | |||
| Corporate Premium | 5,400 | 0,054 | 1,00% | |||
Tag: target
Az Fund 1 nuovi comparti ed ulteriori modifiche
Dal 12 settembre vengono istituiti i nuovi comparti:
- Renminbi Opportunities – Fixed Income
- Global Growth Selector
- Global Macro
- Market Neutral
- Bond Target Dicembre 2016
- Macro Volatility
Inoltre viene aperto al retail il comparto Corporate Premium e inserita la classe non hedge al Renminbi Opportunities.
Di seguito le comunicazioni alla stampa ed un estratto della lettera ai clienti.
Presentazioni e maggiori approfondimenti verranno pubblicati sulle pagine dei singoli fondi appena disponibili.