Oggi partono le prenotazioni di due comparti di Economia Reale di cui vi riassumo sinteticamente le caratteristiche in questa tabella:
FONDO | AZ ELTIF DIGITAL LENDING II | AZ ELTIF ALICROWD II |
Tipologia | Private Debt | Private Equity |
Strategia d’investimento | CORPORATE LENDING È la componente che investe sui prestiti alle piccole medie imprese italiane che servono per finanziare progettualità di sviluppo aziendale. Questi finanziamenti vengono erogati tramite le principali piattaforme Fintech operanti in Italia e possono ritenersi poco rischiosi in quanto sono, per la maggior parte, assicurati dal Fondo Centrale di Garanzia per l’80% del capitale prestato. DIGITAL FACTORING È invece la componente che riguarda lo sconto di fatture commerciali delle imprese italiane che vengono acquistate tramite le principali piattaforme Fintech. | Start-up Con sede prevalentemente in Italia, operanti su tecnologie, prodotti e/o servizi riferibili ai settori delle tecnologie industriali e delle tecnologie digitali. Fatturato da EUR 100k a EUR 5milioni PMI Con sede prevalentemente in Italia, operanti su tecnologie, prodotti e/o servizi riferibili ai settori delle tecnologie industriali e delle tecnologie digitali. Fatturato da EUR 5 a EUR 50milioni Numero di dipendenti < 250 Bilancio annuo totale < EUR 43milioni |
Importo minimo di sottoscrizione | EUR 10.000 | EUR 10.000 |
Durata | 6 anni (con possibile proroga +1) | 8 anni (con possibile proroga +2) |
Rendimento Target | 4% netto annuo | [~2,0x*] (multiplo del capitale investito) |
Distribuzione dei proventi | 1,50% annuo netto | no |
Vantaggi fiscali PIR Alternativi | Nessuna imposta sui redditi di capitale Esenzione dalle tasse successorie Crediti fiscali su minusvalenze fino al 10% | Nessuna imposta sui redditi di capitale Esenzione dalle tasse successorie Crediti fiscali su minusvalenze fino al 10% |
Vantaggi fiscali | Detrazioni IRPEF o deduzioni IRES del 30% in caso di investimenti in Start Up e PMI innovative |
Ricordo che poiché la commercializzazione dei nuovi Comparti alla clientela retail deve rispettare i requisiti imposti dal Regolamento UE 2015/760 relativo agli ELTIF, laddove il portafoglio del cliente retail non superi € 500.000, il medesimo non potrà investire più del 10% del portafoglio in uno o più ELTIF. Il cliente retail deve comunque avere un patrimonio di almeno € 100.000 ai fini della sottoscrizione del prodotto.