Analisi Quantitativa Dal 29/11/2018 Al 29/11/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
Martino Mario Omega | 13,52% | 13,52% | 6,43 | -4,39% | 1,44 |
Omega 2 | 3,20% | 3,20% | 0,83 | -0,68% | 1,89 |
Omega 3 | 6,63% | 6,63% | 1,81 | -1,26% | 1,89 |
Omega 3 mix | 5,68% | 5,68% | 2,07 | -2,00% | 1,58 |
Omega 4 | 8,19% | 8,19% | 4,52 | -4,99% | 1,35 |
Omega 4 mix | 9,03% | 9,03% | 4,89 | -6,23% | 1,35 |
Omega 5 | 14,86% | 14,86% | 10,67 | -12,67% | 1,26 |
Omega 5 mix | 14,91% | 14,91% | 9,44 | -10,81% | 1,30 |
Omega 6 | 25,53% | 25,53% | 15,11 | -13,88% | 1,30 |
Presentato da: Mario Martino | |||||
Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR |