| Analisi Quantitativa Dal 02/10/2015 Al 02/10/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
| Martino Mario Omega | 28,64% | 6,50% | 5,67 | -10,62% | 1,23 |
| Omega 2 | 4,60% | 1,13% | 0,70 | -2,61% | 1,34 |
| Omega 3 | 10,24% | 2,47% | 1,90 | -5,58% | 1,25 |
| Omega 3 mix | 8,75% | 2,12% | 2,11 | -5,67% | 1,19 |
| Omega 4 | 10,10% | 2,43% | 5,02 | -10,87% | 1,09 |
| Omega 4 mix | 18,41% | 4,32% | 4,99 | -9,93% | 1,16 |
| Omega 5 | 22,32% | 5,17% | 10,74 | -20,29% | 1,09 |
| Omega 5 mix | 34,65% | 7,72% | 9,99 | -15,69% | 1,15 |
| Omega 6 | 63,83% | 13,14% | 13,68 | -21,13% | 1,18 |
| Presentato da: Mario Martino | |||||
| Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
| I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR | |||||

