| Analisi Quantitativa Dal 04/07/2018 Al 04/07/2019 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio | |||||
| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
| Martino Mario Omega | 11,27% | 11,27% | 4,96 | -4,39% | 1,56 |
| Omega 2 | 1,67% | 1,67% | 0,80 | -1,86% | 1,44 |
| Omega 3 | 4,10% | 4,10% | 2,06 | -3,95% | 1,41 |
| Omega 3 mix | 2,94% | 2,94% | 2,24 | -4,18% | 1,25 |
| Omega 4 | 1,81% | 1,81% | 4,51 | -8,09% | 1,07 |
| Omega 4 mix | 3,47% | 3,47% | 5,65 | -9,70% | 1,11 |
| Omega 5 | 3,29% | 3,29% | 12,49 | -19,64% | 1,06 |
| Omega 5 mix | 6,12% | 6,12% | 11,13 | -15,36% | 1,11 |
| Omega 6 | 11,99% | 11,99% | 16,82 | -18,91% | 1,14 |
| Presentato da: Mario Martino | |||||
| Importante: Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future. I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright: © Compliance Solutions Strategies 2019 . All Rights Reserved. | |||||
| I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR | |||||

