| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -1.79% | -0.23% | 2.7281 | -10.5928% | 0.9473 |
| Omega 3 | -2.81% | -0.36% | 4.7901 | -17.4566% | 0.9695 |
| Omega 4 | -5.14% | -0.66% | 6.4064 | -20.3227% | 0.9710 |
| Omega 5 | 43.29% | 4.60% | 11.5610 | -26.6610% | 1.1898 |
| Omega 6 | 139.24% | 11.52% | 16.7051 | -31.5069% | 1.3150 |









