| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | 3.81% | 3.81% | 0.2934 | -0.0707% | 9.9838 |
| Omega 3 | 5.66% | 5.66% | 0.9120 | -0.5881% | 2.9166 |
| Omega 4 | 6.47% | 6.47% | 2.2968 | -2.0813% | 1.5967 |
| Omega 5 | 14.02% | 14.02% | 4.6832 | -4.1979% | 1.5622 |
| Omega 6 | 18.48% | 18.48% | 7.8577 | -6.1783% | 1.4328 |
