| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -1.69% | -0.21% | 2.7245 | -10.5928% | 0.9510 |
| Omega 3 | -3.92% | -0.50% | 4.7797 | -17.4566% | 0.9500 |
| Omega 4 | -5.28% | -0.68% | 6.3553 | -20.3227% | 0.9697 |
| Omega 5 | 46.99% | 4.93% | 11.4794 | -26.6610% | 1.2060 |
| Omega 6 | 144.57% | 11.83% | 16.5666 | -31.5069% | 1.3319 |
