| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -3.15% | -0.46% | 2.9779 | -10.6480% | 0.8930 |
| Omega 3 | -5.65% | -0.83% | 5.0069 | -16.5017% | 0.9056 |
| Omega 4 | -7.39% | -1.09% | 6.3592 | -20.3308% | 0.9396 |
| Omega 5 | 32.36% | 4.09% | 12.3080 | -28.6667% | 1.1723 |
| Omega 6 | 95.79% | 10.07% | 17.5182 | -34.1986% | 1.2818 |
