| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -2.57% | -0.43% | 3.1422 | -10.7458% | 0.9063 |
| Omega 3 | -4.68% | -0.80% | 5.7340 | -17.4637% | 0.9242 |
| Omega 4 | -7.12% | -1.22% | 6.9048 | -20.6263% | 0.9365 |
| Omega 5 | 25.86% | 3.91% | 13.5176 | -27.7562% | 1.1738 |
| Omega 6 | 70.97% | 9.35% | 18.9043 | -31.7159% | 1.2582 |
