| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -3.98% | -0.81% | 1.9332 | -10.7809% | 0.8715 |
| Omega 3 | -7.99% | -1.65% | 3.5846 | -18.1658% | 0.8756 |
| Omega 4 | -7.66% | -1.58% | 5.4324 | -20.6263% | 0.9481 |
| Omega 5 | 24.26% | 4.44% | 11.5591 | -30.7982% | 1.0968 |
| Omega 6 | 57.28% | 9.48% | 17.3284 | -34.1986% | 1.1241 |
