| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -0.20% | -0.05% | 0.7659 | -6.5991% | 0.9882 |
| Omega 3 | 0.24% | 0.06% | 1.7767 | -9.8868% | 1.0082 |
| Omega 4 | -3.74% | -0.95% | 4.3624 | -13.9871% | 0.9639 |
| Omega 5 | 25.66% | 5.88% | 7.3337 | -14.7126% | 1.1455 |
| Omega 6 | 35.39% | 7.87% | 13.9100 | -23.6615% | 1.1123 |
