| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -1.14% | -0.38% | 0.8418 | -6.5991% | 0.9177 |
| Omega 3 | -2.63% | -0.89% | 1.8927 | -9.8868% | 0.9121 |
| Omega 4 | -6.31% | -2.15% | 4.4645 | -13.3142% | 0.9142 |
| Omega 5 | 7.74% | 2.52% | 7.0552 | -14.7126% | 1.0667 |
| Omega 6 | 3.07% | 1.01% | 11.7217 | -23.6615% | 1.0246 |
