| Nome: | Perf. | Perf. Annualizzata | Deviazione Standard Annualizzata | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | 3.92% | 1.94% | 0.7544 | -2.2922% | 1.6127 |
| Omega 3 | 5.48% | 2.70% | 1.6039 | -2.9317% | 1.3645 |
| Omega 4 | 0.66% | 0.33% | 4.7788 | -10.7657% | 1.0189 |
| Omega 5 | 7.78% | 3.82% | 5.8739 | -11.7856% | 1.1153 |
| Omega 6 | 15.95% | 7.68% | 9.5574 | -12.4557% | 1.1429 |
