| Name | Perf | Ann Perf | Ann Std Dev | Max Drawdown | Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 2 | -2.02% | -0.25% | 2.7258 | -10.5928% | 0.9400 |
| Omega 3 | -3.27% | -0.42% | 4.7835 | -17.4566% | 0.9613 |
| Omega 4 | -5.39% | -0.69% | 6.3685 | -20.3227% | 0.9690 |
| Omega 5 | 40.04% | 4.30% | 11.5023 | -26.6610% | 1.1839 |
| Omega 6 | 134.40% | 11.24% | 16.6066 | -31.5069% | 1.3153 |

